产品详情
丨技术参数
型号 | FL/DDC.SLC01型 |
屏幕尺寸&操作方式 | 7寸IPS 电容式触摸屏 |
分辨率 | 1024*600 |
设备尺寸 | 290mm×300mm×62mm |
环境温度 | -10~+40℃ |
环境平均相对湿度 | 90%(25℃) |
设备接口 | SMA 、DB9、以太网口、220V接口 |
工作温度 | 0℃~55℃ |
相对湿度 | 0~95%(+25℃) |
大气压力 | 80~106 kPa |
安装方式 | 在高度 1.5m 的墙壁或支架 |
安装环境 | 装于室内(严禁室外) |
丨应用范围
卫星、导弹等飞行器发射升空安全条件保障;自动气象站、电网、石化(大型炼厂、石油管道)、交通(高铁、动车)、机场、野外地震台、森林防火、房屋建筑、通讯设备、学校、旅游景点、游乐设施等雷电防护预警需求;气象观测和大气科学研究等。
丨产品展示图
相关产品