产品详情
丨技术参数
项目 | 技术指标 | 备注 |
单个静电监测单元的静电测量通道数 | 1 | 1个通道 |
静电测量量程涵盖 | -200KV/m~+100kV/m | -200KV/m~+100kV/m |
供电电流(稳态电流) | ≤0.22A@28V,含自环控 | 自环控功能可关闭 |
功耗 | ≤2We | 关闭自环控 |
静电测量数据更新率 | 1Hz | |
数据存储容量 | ≥30天(主要针对静电监测数据) | |
静电传感器重量 | ≤500g(不含线缆) | 单台 |
使用工况高度 | 0~30km | |
工作气压 | 1.2kPa~101.3kPa | |
通信接口CAN、RS485、无线 | 若干 | 1路CAN接口、1~2路RS485接口、ZigbeeLoRa |
贮存温度 | -55℃~+70℃ | |
工作湿度 | ≤100%(@+30℃) | |
工作温度 | -90℃~+70℃ | -90℃~+70℃(设备舱外部设备) -40℃~+55℃(设备舱内部设备) |
供电电压 | 18VDC~36VDC(额定28VDC) | 18VDC~36VDC(额定28VDC)、静电监测设备的电源地(28V供电电源地)、通信地(数字地)、机壳(屏蔽地)三地分开,不共地 |
相关产品