产品简介
HWL400 机舱式激光测风雷达(以下简称为测风雷达)是一款高精度、高分辨力、大探测范围、能提供风场信息的激光测风雷达。可精确探测风机轮毂正前方50m-400m处任意10个距离门的风速风向信息。
测风雷达可以更好地评估和优化风机性能。测风雷达可测量更多高度层、更多类型的风参数数据,对于风机功率曲线的测量是非常有价值的数据,可以绘制更为精确的功率曲线,来评估和优化风机性能。
同时,测风雷达的秒级数据会提供风速场更高时间分辨率的信息,对于研究风资源特性、风机载荷、风机性能都是必要的输入数据测风雷达具有测量距离远、精度高、响应快、功耗低、体积小、重量轻、结构紧凑、环境适应性强等优点,可广泛应用于大气风场探测、评估和优化风机性能、风资源评估、偏航校正、尾流探测等领域。
测风雷达可以更好地评估和优化风机性能。测风雷达可测量更多高度层、更多类型的风参数数据,对于风机功率曲线的测量是非常有价值的数据,可以绘制更为精确的功率曲线,来评估和优化风机性能。
同时,测风雷达的秒级数据会提供风速场更高时间分辨率的信息,对于研究风资源特性、风机载荷、风机性能都是必要的输入数据测风雷达具有测量距离远、精度高、响应快、功耗低、体积小、重量轻、结构紧凑、环境适应性强等优点,可广泛应用于大气风场探测、评估和优化风机性能、风资源评估、偏航校正、尾流探测等领域。
热线电话 010-82788940
产品详情
丨技术参数
技术指标 | 产品参数 | |
工作温度范围 | -40℃~60℃ | |
生存温度范围 | -40℃~65℃(断电) -45℃~65℃(带电) | |
工作湿度范围 | 0~100% RH | |
工作加速度范围 | -0.5g~0.5g | |
生存风速 | 80m/s | |
工作海拔 | ≤4000m | |
测量原理 | 脉冲激光相干多普勒原理 | |
测量距离 | 50~400 m | |
测量截面数量 | 10 | |
采用频率 | 4 Hz | |
风速测量范围 | -50~50 m/s | |
风向测量范围 | -180°~180° | |
风速精度 | ±0.1m/s | |
风向精度 | ±0.5° | |
光束结构 | 4光束:水平面夹角30°,垂直面夹角10° | |
光束指向精度 | ±0.1° | |
输出数据 | 实时数据@4Hz 十分钟统计数据 | |
数据格式 | ASCII,CSV(文件后缀) | |
存储 | 至少满足1年的原始数据可在本地存储 | |
通讯协议 | Modbus TCP / Profibus DP / Modbus RTU /CanOpen | |
供电 | 电压:100 VAC~240VAC、频率:50Hz~60Hz | |
功耗 | W(normal)50W≤100W(max) | |
IP防护等级 | 机舱内设备:IP65、机舱外设备:IP67 | |
防腐等级(机舱外) | 海上:CX腐蚀级别,H耐久性、陆上:C4腐蚀级别,H耐久性 | |
防盐雾 | 满足GB/T2423.17-2008盐雾试验标准 | |
防辐射 | 满足CISPR 11标准 | |
电磁兼容性(EMC) | 满足GB/T 18268.1-2010标准 | |
电气安全 | 满足IEC61010-1:2010标准 | |
激光安全等级 | Class 1M(GB 7247.1) | |
重量 | OH约14Kg、DU约3Kg | |
尺寸 | OH≤485×410×330mm、DU ≤320×220×295mm | |
防雷 | 满足IEC 61400-24:2010标准 | |
抗振动与抗冲击 | 满足IEC60068-2标准 |
相关产品