产品详情
丨检验气体参数
气体名称及化学式 | 中波光谱检测 | 长波光谱检测 | 监测特性 | |
一氧化氯 | CIO | √ | 臭氧消耗 | |
一氧化氮 | NO | √ | 毒性/助燃 | |
二氟乙烯 | C2H2F2 | √ | √ | 易燃 |
二氧化硫 | SO2 | √ | 毒性 | |
三氧化硫 | SO3 | √ | 毒性 | |
三氯化硼 | BCI3 | √ | 毒性 | |
三氟化硼 | BF3 | √ | 毒性/易燃 | |
三氟化氮 | NF3 | √ | √ | 毒性 |
甲苯 | C7H8 | √ | √ | 毒性/易燃 |
甲醇 | CH3OH | √ | √ | 毒性/易燃 |
甲烷 | CH4 | √ | √ | 易燃 |
苯 | C6H6 | √ | √ | 毒性/易燃 |
乙烯 | C2H4 | √ | √ | 易燃 |
六氟化硫 | SF6 | √ | ||
甲苯 | C7H8 | √ | √ | 毒性/易燃 |
甲醛 | CH2O | √ | √ | 毒性/易燃 |
丙酮 | C3H6O | √ | √ | 毒性/易燃 |
氢溴酸 | HBr | √ | 毒性 | |
过氧化氢 | H2O2 | √ | 毒性 | |
氨气 | NH3 | √ | 毒性 | |
硅烷 | SiH4 | √ | 易燃 | |
磷酸三乙酯 | C5H13O3P | √ | √ | 毒性/易燃 |
乙炔 | C2H2 | √ | √ | 易燃 |
全氟丁二烯 | C4F6 | √ | 易燃 | |
正丁烷 | C4H10 | √ | √ |
相关产品