产品详情
丨技术参数
电源电压 | DC24V±5V |
消耗电流 | 3.6A |
产品结构 | 耐冲击电阻结合型 |
离子平衡 | ≤30V(高度30cm,气压0.3MPa) |
工作气压 | 0.05~0.5Mpa 即 0.5kgf~5kgf/cm3 |
工作环境 | 5~40°C 温度 15~85%温度 (不结露) |
报警方式 | 状态、离子水平报警 |
棒体材质 | ABS/PBT/PP/LCP |
控制输入 | NPN |
风嘴类型 | 大流量和小流量可选配 |
放电针材质 | 钨钢 |
空气连接口 | φ6mm |
离子产生方式 | 电晕放电方式 |
电压施加方式 | 脉冲交流10KV |
离子平衡控制方式 | HDC-AC |
丨性能数据
测试条件(大流量样品) | 从1000V至100V的消散时间,气压0.4MPa 使用Trek 品牌平板测试仪认证测试 | 温度:22.8℃ 湿度:52.5%RH | |
距离 | 正消散时间 | 负消散时间 | 离子平衡 |
30cm | 0.3S | 0.4S | ≤±25V |
60cm | 0.7S | 0.8S | |
90cm | 1.1S | 1.2S |
丨型号规格
型号 | 外观尺寸主体长度*厚度*高(含支架) | 有效工作尺寸(mm) |
TE-230-PS | 230*32*85 | 200 |
TE-330-PS | 330*32*85 | 300 |
TE-380-PS | 380*32*85 | 350 |
TE-480-PS | 480*32*85 | 450 |
TE-530-PS | 530*32*85 | 500 |
TE-580-PS | 580*32*85 | 550 |
TE-630-PS | 630*32*85 | 490 |
TE-680-PS | 680*32*85 | 650 |
TE-xxx-PS | 可根据客户需求定制长度,主体最长可3080mm |
相关产品