丨技术参数
输入电压 | AC220V/50Hz |
放电高压 | 5600V/7000V |
消除速度 | ≤1S(50mm处测试) |
工作环境 | 温度0~50°C, 30~80%温度(不结露) |
发射电极 | 钨钢 |
作用距离 | 30-100MM |
导线长度 | 2500MM(可定制长度) |
外形尺寸 | L*W*H: (100-3300MM)*24MM*40MM |
棒体材质 | 铝合金/PVC |
高压源型号 | (一拖一与一拖二、一拖四电源可选) |
高压电源尺寸 | 170*112*98mm |
高压电源功率 | ≤45W |
带气源接头尺寸 | φ8mm |
带气源可供气压 | 0.2-0.7MPa |
高压电源输出电流 | ≤4mA |
性能数据
测试条件 | 从1000V至100V的消散时间, 气压0.4MPa 使用Trek 156品牌平板测试仪认证测试 | 温度: 22.8℃ 湿度: 52.5%RH |
距离 | 正消散时间 负消散时间 | 离子平衡 |
3cm | 0~0.1S 0~0.1S | 50V |
5cm | 0.1S 0.1S | 59V |
10cm | 0.2S 0.2S | 30V |