产品详情
丨技术参数
电场分辨率(力) | ≤10V/m |
探测精度(准确度) | ≤5% |
线性度 | ≤1% |
采样速率 | 0.3ms |
探测半径 | ≤150km |
测时精度 | 同步精度<0.1us |
回击处理时间 | <10ms |
定向精度 | <5 ° |
定位精度 | <20% |
预警时间 | ≥30min |
预警准确率 | >90% |
电源 | AC220V |
功耗 | ≤10W |
数据更新率 | 1 ~ 60s 可调 |
数据接口 | RS485、RJ45、4G |
数据存储容量 | ≥3 年(32GB) |
工作环境温度 | -20℃ ~ 70℃ |
工作相对湿度 | 0 ~ 98%RH |
抗风强度 | ≤75m/s |
抗降水 | ≤300mm/h |
防护等级 | IP54 |
使用寿命 | ≥3 年 |
丨产品展示图
相关产品